デーキャンプ
利用可能時間 午前10時~午後3時まで
大人(中学生以上)700円 子供(5歳以上)350円
デーキャンプには温泉入浴料は含まれておりません
キャンプ、バンガロー
入園料×人数分+部屋代(サイト代)
e.g. 大人1名 テント泊 車なし 1,000円+1300円=2,300円
大人2名 テント泊 車なし 2000円+1300円x2=4600円
おとな2名、小学生1名 テント1張り 車1台 3500円+1,300円×2+800円=6,900円
| 入園料(温泉、バーベキュー場使用量含む) | |||
| 大人(中学生以上)1日目 | 1300円 | 大人2日目以降 | 1200円 |
| 子供(5歳以上)1日目 | 800円 | 子供2日目以降 | 700円 |
| 中学生団体(20名以上) | 800円 | 高校生団体(20名以上) | 1000円 |
スクロールできます
| 部屋タイプ | 棟数 | 通常価格(税込み) | 布団の数 |
| 20畳バンガロー(テレビ、冷蔵庫、冷暖房付き) | 1棟 | 30,000円 | 10組 |
| 12畳ロフト付きバンガロー(テレビ、冷蔵庫、冷暖房、トイレ付き) | 2棟 | 30,000円 | 7組 |
| 12畳バンガロー( テレビ、冷蔵庫、冷暖房付き) | 1棟 | 22,500円 | 6組 |
| 8畳バンガロー(冷暖房付き) | 9棟 | 16,000円 | 4組 |
| 6畳バンガロー(テレビ、冷暖房付き) | 1棟 | 10,000円 | 3組 |
| 別棟7畳(テレビ、冷暖房付き) | 2室 | 10,000円 | 3組 |
| 別棟10畳(テレビ、冷暖房付き) | 2室 | 16,000円 | 5組 |
| オートキャンプサイト電源なし(車1台、テント1張り) | 3,500円 | ||
| オートキャンプサイト電源付き(車1台、テント1張り) | 4,000円 | ||
| キャンピングカー | 5,000円 | ||
| サイト代 一人 | 1,000円 | ||
| サイト代 二人 | 2,000円 | ||
| 追加テント 4人用以上 サイト代 | 3,000円 | ||
| 追加バイク1台 | 500円 | ||
| 追加車1台 | 1,000円 |
クーポン

宿泊予約サイト経由での予約では使用不可
他の雑誌やサイトなど他のクーポン券との併用不可
ゴールデンウィーク、お盆、8月の土曜日、年末年始はクーポンの使用ができません
サイト代、バンガロー代からの割引となります。ご了承くださいませ。
印刷してお持ちいただくか、現地でスマートフォンの画面を係りの者にお見せください。
用品レンタル&使用料
現在はテント、BBQコンロのレンタルは行っておりません。申し訳ございません。
| 数量 | 一泊料金 | 数量 | 一泊料金 | ||
| 寝袋 | 1枚 | 500円 | 毛布 | 1枚 | 400円 |
| 薪 | 1束 | 350円 | 木炭 | 3kg | 650円 |
| 食器(お茶碗、コップ、皿) | 1セット | 200円 | ランタン | 1個 | 500円 |
| カセットコンロ(燃料別) | 1台 | 500円 | フライパン | 1個 | 200円 |
| コッフェルセット(大鍋、中鍋、フライパン) | 1セット | 1,000円 | 飯盒、鍋 | 各1個 | 200円 |
| 網、鉄板 | 各1枚 | 200円 | 包丁、まな板 | 1個 | 200円 |
| やかん | 1個 | 200円 | |||
| 洗濯用洗剤 | 1個 | 100円 | プール(市営) | 1人 | 200円 |
